Ingredientes: Almidón de maíz, glucosa, azúcar, maltodextrina, agente espesante (E414), agentes de glaseado (E903, E904), colorantes (E129(*), E151).(*) ADVERTENCIA: estos colorantes pueden tener efectos negativos sobre la actividad y la atención de los niños.
.
| VALORES NUTRICIONALES | POR 100 G |
| Valor energético (kJ) | 1.544,0 |
| Valor energético (kcal) | 369,0 |
| Grasas (g) | 0,3 |
| de las cuales saturadas (g) | 0,3 |
| Trans | |
| Hidratos de carbono (g) | 91,5 |
| de los cuales azúcares (g) | 30,7 |
| Proteinas (g) | 0,0 |
| Fibra | 0,3 |







Valoraciones